项目编号: | ZX01202108150102 | 市地编号: | 2021JSZX01Z5019001 | ||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 山东大学美里湖转化医学中心改造工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等(包含开放实验室、洁净实验室、细胞室、病毒细胞室、灭菌消毒室、P2 负压实验室、细菌室、病毒室、仪器室、办公室、会 议室、控制室、制冰室、设备间等。(具体详见招标文件及图纸); | ||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市槐荫区美里湖街道山东德迈国际信息产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021-10-08 09:30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1标段山东大学美里湖转化医学中心改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 济南一建集团有限公司 | 36023699.01 | 刘玉会 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 37059331.62 | 尉梅荣 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 济南长兴建设集团有限公司 | 36015091.60 | 黄加连 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 山东平安建设集团有限公司 | 36017874.51 | 李吉玉 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 苍龙集团有限公司 | 38763573.18 | 杨勇成 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 中建八局第二建设有限公司 | 36023209.46 | 王秀金 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 青建集团股份公司 | 37815572.61 | 李丙磊 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | ||||||||||||||||||||
济南长兴建设集团有限公司 | 81.3000 | 85.9000 | 88.0000 | 88.5000 | 89.7000 | 26.2410 | 54.6150 | 14.7750 | 95.63 | ||||||||||||||||||||
济南一建集团有限公司 | 80.5000 | 86.0000 | 84.5000 | 86.8000 | 89.4000 | 25.7310 | 54.5985 | 14.7750 | 95.1 | ||||||||||||||||||||
中建八局第二建设有限公司 | 81.4000 | 85.6000 | 86.0000 | 86.8000 | 90.9000 | 25.8390 | 54.4775 | 14.6250 | 94.94 | ||||||||||||||||||||
山东平安建设集团有限公司 | 80.9000 | 87.3000 | 85.0000 | 87.4000 | 89.4000 | 25.9710 | 54.5050 | 14.4495 | 94.93 | ||||||||||||||||||||
山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 76.1000 | 81.6000 | 76.5000 | 76.6000 | 83.7000 | 23.4690 | 52.2225 | 14.1000 | 89.79 | ||||||||||||||||||||
青建集团股份公司 | 76.8000 | 81.6000 | 76.0000 | 79.9000 | 85.7000 | 23.8290 | 49.2800 | 14.4960 | 87.61 | ||||||||||||||||||||
苍龙集团有限公司 | 78.4000 | 85.5000 | 80.5000 | 83.5000 | 86.6000 | 24.9510 | 48.5210 | 9.7800 | 83.25 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | |||||||||||||||||||||||
1 | 济南长兴建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 黄加连 | 36015091.60 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术部分 | 90 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
济南长兴建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄加连 | 项目经理 | 鲁201070800039 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 王晓菡 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0105171 | 弱电工程 | |||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 济南长兴建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 36015091.60元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||
项目规模: | 14988平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月9日9时0分 - 2021年10月11日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-66603699、0531-68967010 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月9日 |